| 消費者金融&キャッシング徹底比較情報 キャッシング クイック NAVI | ▼携帯版はコチラからおいで下さいませ▼ | |
![]() |
![]() |
携帯へURL送信! |
| HOME |
楽天クレジット |
面倒ナシのインターネットラクラクお申し込みは↑から |
| あの楽天のクレジット商品、『マイワン』です。 300万円のご融資時に、実質年率驚異の7.8%を誇り、おまとめにも非常に適しています。 フリーローン(50万円)も実質年率が17.8%とかなり優遇商品となっています。 |
|
| 『楽天クレジット』 キャッシングサービス概要・貸し付け条件など | ||
| 金融機関名・企業名 | 楽天クレジット株式会社 | |
| 商品名・サイト名 | 楽天クレジット マイワン | |
| お利息(実質年率) | 7.80%〜17.80% | |
| 遅延損害金(実質年率) | 21.84%〜21.90%(閏年) | |
| 審査時間 | 即日中 | |
| 融資限度額 | 1〜300万円 | |
| 融資までの時間 | 即日お振り込み可能 | |
| 融資方法・場所 | 銀行振り込み CD・ATM(全国80,000台) | |
| 返済方式・返済例 | 残高スライド返済B 元利込定額返済 | |
| 返済方法・場所 | 銀行振り込み CD・ATM(全国80,000台) 自動引き落とし | |
| ご契約期間 | 2年毎の自動継続 | |
| お申込み資格 | 日本国内に居住する20歳から57歳までで、お仕事に就かれており 毎月安定した定期収入のある方。 |
|
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポートなどの身分証明書など | |
| 担保 | 原則不要 | |
| 保証人 | 原則不要:(ただし必要な場合は楽天KC株式会社が保証します。) | |
| 資金使途・使途証明 | 自由(事業資金は除く) | |
| 契約手数料 | 不要 | |
| 公正証書・印紙代、その他費用 | 不要 | |
| 金融機関 商号 会社概要 | ||
| 金融機関名・企業名 | 楽天クレジット株式会社(Rakuten Credit, Inc.) | |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー | |
| 電話番号(代表) | − | |
| お問い合わせ | − | |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 | |
| 参加団体・協会 | 東京都金協会員第05719号 JCFA会員 35215 |
|
楽天クレジット |
面倒ナシのインターネットラクラクお申し込みは↑から |
|