| 消費者金融&キャッシング徹底比較情報 キャッシング クイック NAVI | ▼携帯版はコチラからおいで下さいませ▼ | |
![]() |
![]() |
携帯へURL送信! |
| HOME |
ソニー ファイナンス |
面倒ナシのインターネットラクラクお申し込みは↑から |
| ・ご利用金額が高くなる程、有利な低金利となります。 (実質年率8.7%〜) ・ゆとりのある最高300万円までのご融資! ・ソニー100%出資の安心と信頼。 大口枠・低金利で貴方の資金ニーズにお応えします。 |
|
| 『ソニーファイナンス』 キャッシングサービス概要・貸し付け条件など | ||
| 金融機関名・企業名 | 株式会社 ソニーファイナンスインターナショナル | |
| 商品名・サイト名 | ソニーファイナンス:イーエス・カード プラス | |
| お利息(実質年率) | 300万円コース 8.70%〜9.60% 200万円コース 10.80%〜12.00% 100万円コース 14.88% 50万円コース 17.88% |
|
| 遅延損害金(実質年率) | 21.90% | |
| 審査時間 | 即日 | |
| 融資限度額 | 50万円〜300万円 | |
| 融資までの時間 | 最短 3営業日 | |
| 融資方法・場所 | 提携金融機関のCD・ATM | |
| 返済方式・返済例 | 元利定額リボルビング方式(残高スライド型) | |
| 返済方法・場所 | お支払い口座から自動振替 | |
| ご契約期間 | 1年間 (期間満了後は、1年毎の自動更新となります。) | |
| お申込み資格 | 満20歳から65歳未満で定期収入のある方 | |
| 必要書類 | ・ご本人様を確認できるもの 例)運転免許証(写し)・健康保険証(写し)等 ・収入証明(100万円〜300万円コースをご希望の場合) |
|
| 担保 | 原則不要 | |
| 保証人 | 原則不要 | |
| 資金使途・使途証明 | 原則として使途自由、使途証明不要 (ただし、事業性資金にはお使いいただけません) |
|
| 契約手数料 | 不要 | |
| 公正証書・印紙代、その他費用 | 不要 | |
| 金融機関 商号 会社概要 | ||
| 金融機関名・企業名 | 株式会社 ソニーファイナンスインターナショナル | |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビルヂング東館10F | |
| 電話番号(代表) | 03-3475-8711 | |
| お問い合わせ | 0120-941-220 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00278号 | |
| 参加団体・協会 | − | |
ソニー ファイナンス |
面倒ナシのインターネットラクラクお申し込みは↑から |
|